Résultats du Grand Concours Calphormin
06.09.2010

Résultats du tirage au sort

| POULIQUEN | 77 | 1er PRIX |
| EDDE | 76 | 2ème PRIX |
| GROSJEAN | 58 | 3ème PRIX |
| BOUCHACHIA | 30 | 4ème PRIX |
| DES BRIERES | 30 | 5ème PRIX |
| GANDON | 75 | 6ème PRIX |
| DE LEENHEER | 44 | 7ème PRIX |
| BOUDOUL | 43 | 8ème PRIX |
| COYNE | 9ème PRIX | |
| SIMON | 91 | 10ème PRIX |
| STERCHI | SUISSE | 11ème PRIX |
| FONTAINE | 59 | 12ème PRIX |
| MICHAUD-MARSILLI | 89 | 13ème PRIX |
| FURLANETTO | 85 | 14ème PRIX |
| HOUDRE | 28 | 15ème PRIX |

EQUIDARMOR-SEOA EST DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN FRANCE DES PRODUITS
Découvrez ces produits et toute la gamme cheval sur
www.equidarmor-seoa.com
15, Route Nationale 7 - 77780 Bourron-Marlotte / Téléphone : 03 80 36 04 65
Fax : 03 80 47 57 52 / www.equidarmor-seoa.fr / contact@equidarmor-seoa.fr

